| 1 x de R$5.585,75 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 2 x de R$2.792,88 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 3 x de R$1.861,92 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 4 x de R$1.396,44 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 5 x de R$1.117,15 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 6 x de R$930,96 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 7 x de R$797,96 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 8 x de R$698,22 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 9 x de R$620,64 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 10 x de R$558,58 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 11 x de R$507,80 sem juros | Total R$5.585,75 | |
| 12 x de R$465,48 sem juros | Total R$5.585,75 |
Apresentamos o Oxímetro Nonin XPOD 3012 LP, uma ferramenta essencial para monitorar os níveis de saturação de oxigênio e avaliar as variações no volume sanguíneo.
Simples de usar, basta conectar o oxímetro e inserir o dedo nas abas para uma leitura rápida e precisa dos níveis de saturação de oxigênio. Sua praticidade permite que você acompanhe seus níveis de oxigênio com facilidade, sem complicações.
Além disso, o Oxímetro pode ser integrado ao seu aparelho CPAP, proporcionando a conveniência de monitorar simultaneamente seus padrões de sono e níveis de oxigênio, oferecendo um cuidado completo para sua saúde respiratória.
Principais características incluem resultados confiáveis, precisão excepcional e facilidade intuitiva de uso, garantindo uma experiência confiável e eficaz.
Observação: Sensor de oxímetro não incluso.
Registro na Anvisa: 80047300521
